Samsung SCX 4728 FW
Druckerspezifikationen
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 14 sek |
---|---|
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 7,5 sek |
Breite (exkl. Verpackung) | 40,6 cm |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 28 Seiten pro Minute |
Engine | Samsung SCX 4729 |
Geräuschpegel (Leerlauf) | 52 dB |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 10,3 Kg |
Gruppen-Nr. | 3509 |
Höhe (exkl. Verpackung) | 38,4 cm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 28 Kopien pro Minute |
Max. Druckvolumen | 12000 |
Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
Medienkapazität | 250 Blätter |
Modellvariante | FW |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Papierausgabe | 150 Blatt |
Produktart | Multifunktionsgerät |
Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Speicher | 128 MB |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 33,8 cm |
eCl@ss v7.1.0 | 19-14-01-01 |
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: SU728A
- Hersteller-Nr.: 103, SU728A
- 1500 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: SU716A
- Hersteller-Nr.: 103L, SU716A
- 2500 Seiten
- Informationen
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1