Samsung ML 3312 ND
Druckerspezifikationen
Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MB |
---|---|
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 6,5 sek |
Breite (exkl. Verpackung) | 36,6 cm |
Drucktechnologie | Laser |
Energieverbrauch, Betrieb | 550 Watt |
Energieverbrauch, Standby | 3,5 Watt |
Engine | Samsung ML 3310 |
Geräteart | Desktop |
Gerätegruppe | Laserdrucker |
Gerätetyp (2) | Laserdrucker s/w |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 9,7 Kg |
Höhe (exkl. Verpackung) | 24,1 cm |
Max. Druckvolumen | 50000 Seiten/Monat |
Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
Medienkapazität | 150 Blätter |
Medienkapazität | 250 Blätter |
Modellvariante | ND |
Papierausgabe | 250 Blatt |
Produktart | Laserdrucker |
Produktgruppe | Toner |
Produktkategorie | Laserdrucker |
Prozessor 1 | 375 MHz |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 36,8 cm |
eCl@ss v7.1.0 | 19-14-01-02 |
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: SU974A
- Hersteller-Nr.: 205S, MLT-D205S/ELS
- 2000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: SU963A
- Hersteller-Nr.: 205L, SU963A
- 5000 Seiten
- Informationen
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1