Samsung ML 2950 ND (ML-2950ND/SEE)
Hersteller: | Samsung |
---|---|
Modell: | ML 2950 ND (ML2950ND) |
Modellserie: | ML |
Gerätetyp: | Laserdrucker |
Hersteller-Nr. | ML-2950ND/SEE |
EAN-Nr. | 8806071489933 |

Druckerspezifikationen
Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MB |
---|---|
Breite (exkl. Verpackung) | 34,8 cm |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 28 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Laser |
Engine | Samsung SCX 4729 |
Gerätegruppe | Laserdrucker |
Gerätetyp (2) | Laserdrucker s/w |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 7,2 Kg |
Gruppen-Nr. | 3509 |
Höhe (exkl. Verpackung) | 19,7 cm |
Max. Druckvolumen | 12000 Seiten/Monat |
Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
Medienkapazität | 250 Blätter |
Modellvariante | ND |
Produktart | Laserdrucker |
Produktgruppe | Toner |
Produktkategorie | Laserdrucker |
Prozessor 1 | 533 MHz |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 33,8 cm |
eCl@ss v7.1.0 | 19-14-01-02 |
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: SU728A
- Hersteller-Nr.: 103, SU728A
- 1500 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: SU716A
- Hersteller-Nr.: 103L, SU716A
- 2500 Seiten
- Informationen
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1