Samsung ML 1910 (ML-1910/SEE)
Hersteller: | Samsung |
---|---|
Modell: | ML 1910 (ML1910) |
Modellserie: | ML |
Gerätetyp: | Laserdrucker |
Hersteller-Nr. | ML-1910/SEE |
EAN-Nr. | 8808993131594 |

Druckerspezifikationen
1. Druck nach ca. Sek. | <10 Sek. |
---|---|
1. Druck nach ca.Sek. | <10 Sek. |
1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/60-105 g/m² |
2. Papiervorrat Blatt | nein |
Anwärmzeit ca. | 28 Sek. |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 MB |
Aufwärmzeit ca. | 28 Sek. |
Ausgabe Face down | 80 Blatt |
Ausgabe Face up | nein |
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 10 sek |
Auto-Duplex Blatt | nein |
Auto-Duplex | nein |
Bedienerführung | LCD |
Bildverlust in mm | keine Angaben |
Bildübertragung mit | Laser 600x600 |
Breite (exkl. Verpackung) | 36 cm |
Druckeremulationen | PCL ?? |
Druckersprache | SPL/GDI |
Druckgeschwindigkeit p.M. | 18 A4 |
Drucktechnologie | Laser |
Druckwerk-Hersteller | SAMSUNG |
Druckwerk | Samsung |
Duplex | nein |
Einsatz pro Monat ca. | bis zu 10.000 |
Einsatz pro Monat | bis zu 10.000 |
Engine | Samsung SCX 4600 |
Epson | ja FX-850 |
Farbig drucken | nein |
Festplatte | nein |
Finisher | nein |
Font-Punktgröße | skalierbar |
Gerätegruppe | Laserdrucker |
Gerätetyp (2) | Laserdrucker |
Geräuschpegel (Leerlauf) | 50 dB |
Geschwindigkeit A4/A3 | 18 A4 |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 7,3 Kg |
Gruppen-Nr. | 3504 |
HP LaserJet | ja |
HPGL (Plotter) | - |
Hefter | nein |
Höhe (exkl. Verpackung) | 19,7 cm |
IBM Proprinter | ja |
Kontrastregulierung | ja |
Lebensdauer ca. | keine Angaben |
Masse HxBxT in mm | 197x360x389 |
Max. Auflösung dpi | 1200x600 |
Max. Druckvolumen | 10000 Seiten/Monat |
Max. Mediengröße | A4 DIN |
Max. Papierformat | A4 |
Maximale Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 197x360x389 |
Medienkapazität | 250 Blätter |
Papierausgabe | 80 Blatt |
Papierformat Max. | A4 |
Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
Preis exkl. MwSt. | 100,00 |
Produktart | Laserdrucker |
Produktgruppe | Toner |
Produktkategorie | Laserdrucker |
Prozessor 1 | 150 MHz |
Prozessor 1 | Samsung 150 MHz |
Prozessor/CPU | Samsung 150 MHz |
RAM Speicher OP | nein |
RAM Speicher Option | nein |
RAM Speicher Serie | 8 MB |
Randverlust in mm | keine Angaben |
Residente Fonts | von Windows |
Schnittstellen | USB |
Speicher Standard | 8 MB |
Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/60-163 g/m² |
Stapeleinzug Blatt | 1 Blatt/60-163 g/m² |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 38,9 cm |
Typ/Art | Tischmodell |
Typ/Bauart | Laserdrucker |
Vertrieb von-bis | 09-10 |
eCl@ss v7.1.0 | 19-14-01-02 |
1 bis 3 (von insgesamt 3 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: SV115A
- Hersteller-Nr.: P1052, SV115A
- 2500 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: SU759A
- Hersteller-Nr.: 1052, SU759A
- 1500 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: SU758A
- Hersteller-Nr.: 1052L, SU758A
- 2500 Seiten
- Informationen
1 bis 3 (von insgesamt 3 Artikeln)
1