Samsung CLX 6220 FX (CLX-6220FX/SEE)
Hersteller: | Samsung |
---|---|
Modell: | CLX 6220 FX (CLX6220FX) |
Modellserie: | CLX |
Gerätetyp: | Multifunktion |
Hersteller-Nr. | CLX-6220FX/SEE |
EAN-Nr. | 8808993458622 |

Druckerspezifikationen
1. Kopie A4 nach ca. Sek. | sw 24/farbig 24 |
---|---|
1. Papiervorrat Blatt | 1x 250 |
2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 500 |
? Preis exkl. MwSt. | 539,00 |
ADF für max. | 50 Blatt |
ADF/RADF | DADF 50 Blatt |
AMS/APS-Funktion | ja ADF/D |
Abrufen zeitversetzt | ja |
Abtastbreite max. | A4 |
Anrufbeantworter integriert | nein |
Anzahl Graustufen max. | 256 |
Auflösung dpi oder L/mm | 300x300 dpi Fax |
Aufwärmzeit ca. | 49 Sek. |
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 24 sek |
Auto-Duplex | nein |
Bildauflösung max. | bis zu 9600x600 |
Bildübertragung mit | Laser |
Breite (exkl. Verpackung) | 46,8 cm |
Buchkopien | ja |
Druckbreite max. | A4 |
Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
Druckfunktion | ja |
Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 20 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Laser |
Druckverfahren mit | Laser |
ECM-Fehlerkorrektur | ja |
Ein- oder Mehrfachabruf | ja beides |
Einsatz pro Monat ca. | bis zu 65.000 |
Empfangsspeicher ca. | 4 MB |
Engine | Samsung CLP 620 |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 24 sek |
Faktoren fest gespeichert | ja |
Falzen/Zuschiessen | nein |
Farbig Kopieren | ja 20 A4 sw/farbi |
Fax-/Leistungsklasse | Farbmultifunktion |
Faxfunktion | ja |
Finisher | nein |
Fototaste | ja |
Geräteart | Desktop |
Gerätegruppe | Laserdrucker |
Gerätetyp (2) | Laserdrucker color |
Gerätetyp (3) | Drucker |
Gerätetyp (3) | Kopierer |
Gerätetyp (3) | Scanner |
Gerätetyp (3) | Telefax |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 37,4 Kg |
Gewicht kg/Leistung Watt | 36/11-500 |
Gruppen-Nr. | 3507 |
Gruppenwahl | ja |
Hefter | nein |
Höhe (exkl. Verpackung) | 65,1 cm |
Kodierverfahren | MH,MR,MMR,JPEG |
Kopienvorwahl bis | 99 |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 20 Kopien pro Minute |
Kurzwahl-Nummern | ja |
Locheinheit | nein |
Max. Druckvolumen | 65000 Seiten/Monat |
Max. Mediengröße | A4 DIN |
Max. Papierformat | A4 |
Max. Vorlagenformat | A4 |
Maximale Auflösung | 9600 x 600 DPI |
Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 651x468x498 |
Medienkapazität | 100 Blätter |
Modell ist bauähnlich | keine Angaben |
Modellvariante | FX |
Modemgeschwindigkeit max. | 33.600 bps |
Papierausgabe | 170 Blatt |
Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
Produktart | Drucker |
Programmspeicher | ja |
Randverlust in mm | 4,0 mm |
Rundsenden | ja |
Scan-Auflösung | 4800 DPI |
Scanfunktion | ja |
Senden zeitversetzt | ja |
Sendespeicher ca. | 4 MB |
Sorter | nein |
Speicher | 256 MB |
Speicher | 256 /512 MB |
Speichererweiterung | nein |
Stapelanleger Blatt | 100 Blatt 60-220 g/m² |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 49,8 cm |
Typ/Bauart | Farbmultifunktion |
Vorlagengröße max. | A4 |
Wahlwiederholung | ja |
Zielwahl-Nummern | ja |
Zoom von-bis | 25-400 in 0,1% Faktoren fest gespeichert nein |
eCl@ss v7.1.0 | 19-14-01-01 |
Übertragungszeit ca. | 3 Sek. |
1 bis 4 (von insgesamt 4 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: SU188A
- Hersteller-Nr.: K5082L, SU188A
- 5000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: SU055A
- Hersteller-Nr.: C5082L, SU055A
- 4000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: SU322A
- Hersteller-Nr.: M5082L, SU322A
- 4000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: SU532A
- Hersteller-Nr.: Y5082L, SU532A
- 4000 Seiten
- Informationen
1 bis 4 (von insgesamt 4 Artikeln)
1