Lexmark X 544 N (0026D0012)
Hersteller: | Lexmark |
---|---|
Modell: | X 544 N (X544N) |
Modellserie: | X |
Gerätetyp: | Multifunktion |
Hersteller-Nr. | 0026D0012, 0026D0018, 26D0009, 26D0012, 26D0015, 26D0016, 26D0021 |
EAN-Nr. | 0734646117623 |

Druckerspezifikationen
1. Kopie A4 nach ca. Sek. | sw 17/farbig 18 |
---|---|
1. Kopie Einfarbig | 17,5 Sek. |
1. Kopie Vollfarbig | 18,5 Sek. |
1. Papiervorrat Blatt | 1x 250 |
2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 650 |
? Preis exkl. MwSt. | 496,97 |
ADF/DADF/RADF | RADF 50 Blatt |
AMS/APS Funktion | nein |
AMS/APS-Funktion | nein |
Anwärmzeit ca. | 13 Sek. |
Aufwärmzeit ca. | 13 Sek. |
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 13 sek |
Auto-Duplex Blatt | ja |
Auto-Duplex | nein |
Bildauflösung max. | 1200x1200 dpi |
Bildspeicher | 128 MB |
Bildverlust in mm | 4,2 mm |
Bildübertragung mit | Laser |
Breite (exkl. Verpackung) | 46,3 cm |
Dia-Projektor | nein |
Druckauflösung | 1200x1200 dpi |
Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
Druckfunktion | ja |
Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 23 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 23 Seiten pro Minute |
Editiersystem | nein |
Einsatz pro Monat ca. | 800-3.000 |
Einsatz pro Monat | 800-3.000 |
Engine | Lexmark C 544 |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 13 sek |
Faktoren fest gespeichert | ja |
Faktoren fest | ja |
Falzen/Zuschiessen | nein |
Farbig Kopieren | ja 23 A4 |
Farbserver | - |
Faxfunktion | ja |
Finisher | nein |
Fototaste | ja Text/Foto |
Geräuschpegel (Leerlauf) | 48 dB |
Geschwindigkeit einfarbig | 23 A4 |
Geschwindigkeit vollfarbig | 23 A4 |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 27,2 Kg |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 32.7 kg |
Gewicht kg./Leistung Watt | 27,2/23-540 |
Gruppen-Nr. | 1379 |
Hefter | nein |
Höhe (exkl. Verpackung) | 53,7 cm |
Kopienkontrolle | nein |
Kopienvorwahl bis | 99 |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 23 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 23 A4 |
Locheinheit | nein |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 80 % |
Max. Druckvolumen | 55000 Seiten/Monat |
Max. Mediengröße | A4 DIN |
Max. Papierformat | A4 |
Max. Vorlagenformat | A4 |
Maximale Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 463x440x537 |
Medienkapazität | 250 Blätter |
Modell ist bauähnlich | ja siehe (1) |
Modellvariante | N |
Papierausgabe | 150 Blatt |
Papiergewicht | 60-176 g/m² |
Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
Preis exkl. MwSt. | 496,97 |
Produktart | Multifunktionsgerät |
Programmspeicher | nein |
Prozessor 1 | 500 MHz |
Randverlust in mm | 4,2 mm |
Scanfunktion | ja |
Sorter/Hefter/Finisher | nein |
Sorter | nein |
Speicher | 128 MB |
Speicher | 128 MB |
Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/60-176 g/m² |
Stapeleinzug Blatt | 1 Blatt |
Temperatur bei Betrieb | 16 - 32 °C |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 44 cm |
Typ/Bauart | Farbmultifunktion |
Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
Zoom | 25-400 in 1% |
eCl@ss v7.1.0 | 19-14-01-01 |
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: C540H1CG
- Hersteller-Nr.: C540H1CG, 0C540H1CG
- 2000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: C544X1CG
- Hersteller-Nr.: C544X1CG, 0C544X1CG
- 4000 Seiten
- Informationen
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1